 |
|
|
查看方式
頻道分類
節目分類
|
|
| 加載數據... |
| 2026,02,21,01,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [德乙] | 德乙:波琴 VS 紐倫堡 | |
| 2026,02,21,01,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [德乙] | 德乙:格雷特霍夫 VS 比勒費爾德 | |
| 2026,02,21,03,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [德甲] | 德甲:緬恩斯 VS 漢堡 | |
| 2026,02,21,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:莎索羅 VS 維羅納 | |
| 2026,02,21,03,45,00 | Loading... | 14 | 1 | [法甲] | 法甲:比斯特 VS 馬賽 | |
| 2026,02,21,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:畢爾包 VS 艾爾切 | |
| 2026,02,21,07,00,00 | Loading... | 91 | 1 | [阿甲] | 阿甲:小保加 VS 競賽會 | |
| 2026,02,21,08,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:明尼蘇達木狼 VS 達拉斯獨行俠 | |
| 2026,02,21,09,15,00 | Loading... | 91 | 1 | [阿甲] | 阿甲:羅沙里奧中央 VS 泰拿尼斯 | |
| 2026,02,21,11,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:洛杉磯湖人 VS 洛杉磯快艇 | |
| 2026,02,21,12,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [澳洲甲] | 澳超:威靈頓鳳凰 VS 奧克蘭FC | |
| 2026,02,21,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [澳洲甲] | 澳超:悉尼FC VS 布里斯本獅吼 | |
| 2026,02,21,14,00,00 | Loading... | 206 | 1 | [澳女聯] | 澳女聯:紐卡素噴射機女足 VS 珀斯光輝女足 | |
| 2026,02,21,16,35,00 | Loading... | 70 | 1 | [澳洲甲] | 澳超:墨爾本城 VS 墨爾本勝利 | |
| 2026,02,21,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [德乙] | 德乙:卡斯魯厄 VS 基爾 | |
| 2026,02,21,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [德乙] | 德乙:達斯泰特 VS 杜斯多夫 | |
| 2026,02,21,20,00,00 | Loading... | 158 | 1 | [德乙] | 德乙:艾華斯堡 VS 布倫斯維克 | |
| 2026,02,21,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:皇家蘇斯達 VS 奧維多 | |
| 2026,02,21,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:祖雲達斯 VS 科木 | |
| 2026,02,21,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [德甲] | 德甲:拜仁慕尼黑 VS 法蘭克福 | |
| 2026,02,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [英超] | 英超:阿士東維拉 VS 列斯聯 | |
| 2026,02,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [英超] | 英超:賓福特 VS 白禮頓 | |
| 2026,02,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [英超] | 英超:車路士 VS 般尼 | |
| 2026,02,21,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:貝迪斯 VS 華歷簡奴 | |
| 2026,02,21,23,59,00 | Loading... | 14 | 1 | [法甲] | 法甲:朗斯 VS 摩納哥 | |

- 澳門有線電視34臺
| 8 | 1 | 2026,02,21,03,45,00 | loading... | [意甲] 意甲:莎索羅 VS 維羅納 其它直播频道  |
| 70 | 1 | 2026,02,21,12,00,00 | loading... | [澳洲甲] 澳超:威靈頓鳳凰 VS 奧克蘭FC  |
| 70 | 1 | 2026,02,21,14,00,00 | loading... | [澳洲甲] 澳超:悉尼FC VS 布里斯本獅吼  |
| 70 | 1 | 2026,02,21,16,35,00 | loading... | [澳洲甲] 澳超:墨爾本城 VS 墨爾本勝利  |
| 8 | 1 | 2026,02,21,22,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:祖雲達斯 VS 科木 其它直播频道  |

- 澳門有線電視35臺
| 13 | 1 | 2026,02,21,04,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:畢爾包 VS 艾爾切 其它直播频道  |

- 香港NOW631臺
| 4 | 1 | 2026,02,21,23,00,00 | loading... | [英超] 英超:車路士 VS 般尼 其它直播频道  |

- 香港NOW632臺
| 13 | 1 | 2026,02,21,04,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:畢爾包 VS 艾爾切 其它直播频道  |
| 13 | 1 | 2026,02,21,21,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:皇家蘇斯達 VS 奧維多  |
| 13 | 1 | 2026,02,21,23,15,00 | loading... | [西甲] 西甲:貝迪斯 VS 華歷簡奴  |

- 香港NOW638臺
| 158 | 1 | 2026,02,21,01,30,00 | loading... | [德乙] 德乙:格雷特霍夫 VS 比勒費爾德  |
| 8 | 1 | 2026,02,21,03,45,00 | loading... | [意甲] 意甲:莎索羅 VS 維羅納 其它直播频道  |
| 158 | 1 | 2026,02,21,20,00,00 | loading... | [德乙] 德乙:達斯泰特 VS 杜斯多夫  |
| 8 | 1 | 2026,02,21,22,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:祖雲達斯 VS 科木 其它直播频道  |

- 香港NOW639臺
| 158 | 1 | 2026,02,21,01,30,00 | loading... | [德乙] 德乙:波琴 VS 紐倫堡  |
| 9 | 1 | 2026,02,21,03,30,00 | loading... | [德甲] 德甲:緬恩斯 VS 漢堡  |
| 158 | 1 | 2026,02,21,20,00,00 | loading... | [德乙] 德乙:艾華斯堡 VS 布倫斯維克  |
| 9 | 1 | 2026,02,21,22,30,00 | loading... | [德甲] 德甲:拜仁慕尼黑 VS 法蘭克福  |

- 香港NOW621臺
| 4 | 1 | 2026,02,21,23,00,00 | loading... | [英超] 英超:阿士東維拉 VS 列斯聯  |

- 香港NOW623臺
| 4 | 1 | 2026,02,21,23,00,00 | loading... | [英超] 英超:賓福特 VS 白禮頓  |

- 香港NOW622臺
| 4 | 1 | 2026,02,21,23,00,00 | loading... | [英超] 英超:車路士 VS 般尼 其它直播频道  |

- 香港電視娛樂99
| 6 | 5 | 2026,02,21,11,00,00 | loading... | [NBA] NBA:洛杉磯湖人 VS 洛杉磯快艇  |

- 香港NOW643臺
| 14 | 1 | 2026,02,21,03,45,00 | loading... | [法甲] 法甲:比斯特 VS 馬賽  |
| 158 | 1 | 2026,02,21,20,00,00 | loading... | [德乙] 德乙:卡斯魯厄 VS 基爾  |
| 14 | 1 | 2026,02,21,23,59,00 | loading... | [法甲] 法甲:朗斯 VS 摩納哥  |

- 香港國際財經臺
| 91 | 1 | 2026,02,21,07,00,00 | loading... | [阿甲] 阿甲:小保加 VS 競賽會  |
| 91 | 1 | 2026,02,21,09,15,00 | loading... | [阿甲] 阿甲:羅沙里奧中央 VS 泰拿尼斯  |
| 206 | 1 | 2026,02,21,14,00,00 | loading... | [澳女聯] 澳女聯:紐卡素噴射機女足 VS 珀斯光輝女足  |

- 香港NOW641臺
| 6 | 5 | 2026,02,21,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:明尼蘇達木狼 VS 達拉斯獨行俠  |
注:節目播出時間僅供參考,以電視播出時間為准(本頁最後更新時間2026-02-19 05:37)