 |
|
|
查看方式
頻道分類
節目分類
|
|
| 加載數據... |
| 2026,02,04,01,00,00 | Loading... | 203 | 1 | [歐聯U19] | 歐聯U19:車路士(U19) VS PSV燕豪芬(U19) | |
| 2026,02,04,03,30,00 | Loading... | 36 | 1 | [法國盃] | 法國盃:蘭斯 VS 勒芒 | |
| 2026,02,04,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:博洛尼亞 VS AC米蘭 | |
| 2026,02,04,03,45,00 | Loading... | 37 | 1 | [德國盃] | 德國盃:利華古遜 VS 聖保利 | |
| 2026,02,04,04,10,00 | Loading... | 36 | 1 | [法國盃] | 法國盃:馬賽 VS 雷恩 | |
| 2026,02,04,08,15,00 | Loading... | 91 | 1 | [阿甲] | 阿甲:聯合隊 VS 拉魯斯 | |
| 2026,02,04,09,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:達拉斯獨行俠 VS 波士頓塞爾特人 | |
| 2026,02,04,09,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:奧克拉荷馬雷霆 VS 奧蘭多魔術 | |
| 2026,02,04,14,30,00 | Loading... | 206 | 1 | [澳女聯] | 澳女聯:墨爾本城女足 VS 西悉尼流浪者女足 | |
| 2026,02,04,16,30,00 | Loading... | 206 | 1 | [澳女聯] | 澳女聯:悉尼女足 VS 布里斯本獅吼女足 | |
| 2026,02,04,18,40,00 | Loading... | 205 | 5 | [東亞超] | 東亞超:琉球黃金帝王 VS 桃園璞園領航猿 | |
| 2026,02,04,20,10,00 | Loading... | 205 | 5 | [東亞超] | 東亞超:香港東方 VS 宇都宮皇者 | |
| 2026,02,04,21,00,00 | Loading... | 203 | 1 | [歐聯U19] | 歐聯U19:歷基亞(U19) VS 阿積士(U19) | |
| 2026,02,04,23,00,00 | Loading... | 203 | 1 | [歐聯U19] | 歐聯U19:赫爾辛基(U19) VS 曼城(U19) | |

- 中央5臺
| 6 | 5 | 2026,02,04,09,00,00 | loading... | [NBA] NBA:奧克拉荷馬雷霆 VS 奧蘭多魔術  |

- 澳門有線電視34臺
| 8 | 1 | 2026,02,04,03,45,00 | loading... | [意甲] 意甲:博洛尼亞 VS AC米蘭 其它直播频道  |

- 澳門有線電視35臺
| 37 | 1 | 2026,02,04,03,45,00 | loading... | [德國盃] 德國盃:利華古遜 VS 聖保利  |

- 香港NOW638臺
| 8 | 1 | 2026,02,04,03,45,00 | loading... | [意甲] 意甲:博洛尼亞 VS AC米蘭 其它直播频道  |

- 香港NOW639臺
| 36 | 1 | 2026,02,04,04,10,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:馬賽 VS 雷恩  |

- 澳廣視體育臺
| 205 | 5 | 2026,02,04,18,40,00 | loading... | [東亞超] 東亞超:琉球黃金帝王 VS 桃園璞園領航猿  |

- 香港NOW643臺
| 203 | 1 | 2026,02,04,01,00,00 | loading... | [歐聯U19] 歐聯U19:車路士(U19) VS PSV燕豪芬(U19)  |
| 36 | 1 | 2026,02,04,03,30,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:蘭斯 VS 勒芒  |
| 203 | 1 | 2026,02,04,21,00,00 | loading... | [歐聯U19] 歐聯U19:歷基亞(U19) VS 阿積士(U19)  |
| 203 | 1 | 2026,02,04,23,00,00 | loading... | [歐聯U19] 歐聯U19:赫爾辛基(U19) VS 曼城(U19)  |

- 香港國際財經臺
| 91 | 1 | 2026,02,04,08,15,00 | loading... | [阿甲] 阿甲:聯合隊 VS 拉魯斯  |
| 206 | 1 | 2026,02,04,14,30,00 | loading... | [澳女聯] 澳女聯:墨爾本城女足 VS 西悉尼流浪者女足  |
| 206 | 1 | 2026,02,04,16,30,00 | loading... | [澳女聯] 澳女聯:悉尼女足 VS 布里斯本獅吼女足  |
| 205 | 5 | 2026,02,04,20,10,00 | loading... | [東亞超] 東亞超:香港東方 VS 宇都宮皇者  |

- 香港NOW641臺
| 6 | 5 | 2026,02,04,09,00,00 | loading... | [NBA] NBA:達拉斯獨行俠 VS 波士頓塞爾特人  |
注:節目播出時間僅供參考,以電視播出時間為准(本頁最後更新時間2026-02-04 01:02)