 |
|
|
2018年01月07日 星期日
查看方式
频道分类
节目分类
|
|
加载数据... |
2018,01,07,01,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:罗马 VS 亚特兰大 | 2 | Eleven Sports | 1 | TVB无线电视302台 | 1 | 中央5台 |
|
2018,01,07,01,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:拉斯帕尔马斯 VS 埃瓦尔 | 2 | beIN Sports 2 (Indovision) | 2 | K+PM频道 | 2 | K+PM频道(高清) | 2 | 香港NOW632台 |
|
2018,01,07,01,30,00 | Loading... | 26 | 1 | [英足总] | 英足总:诺维奇 VS 切尔西 | 2 | 香港NOW633台 | 1 | 泰国第7电视台 | 2 | Eleven |
|
2018,01,07,03,45,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:塞维利亚 VS 皇家贝蒂斯 | 2 | K+PM频道 | 2 | K+PM频道(高清) | 2 | 香港NOW632台 | 2 | beIN Sports 2 (Indovision) |
|
2018,01,07,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:卡利亚里 VS 尤文图斯 | |
2018,01,07,04,00,00 | Loading... | 36 | 1 | [法国杯] | 法国杯:南锡 VS 里昂 | |
2018,01,07,10,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:明尼苏达森林狼 VS 新奥尔良鹈鹕 | |
2018,01,07,14,00,00 | Loading... | 141 | 5 | [韩甲] | 韩甲:釜山KTF魔翼 VS 原州东浦新世代 | |
2018,01,07,15,30,00 | Loading... | 110 | 1 | [省港杯] | 省港杯:广东 VS 中国香港 | |
2018,01,07,19,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:莱加内斯 VS 皇家社会 | 2 | K+PM频道 | 2 | K+PM频道(高清) | 2 | 香港NOW632台 | 2 | beIN Sports 2 (Indovision) |
|
2018,01,07,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:八一双鹿电池 VS 广东东莞银行 | |
2018,01,07,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:江苏肯帝亚 VS 深圳马可波罗 | |
2018,01,07,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:山东高速 VS 九台农商银行 | |
2018,01,07,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:北京首钢 VS 山西汾酒股份 | |
2018,01,07,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:天津滨海云商 VS 福建浔兴SBS | |
2018,01,07,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:广州证券 VS 浙江广厦控股 | |
2018,01,07,21,15,00 | Loading... | 36 | 1 | [法国杯] | 法国杯:马赛 VS 瓦朗谢纳 | |
2018,01,07,22,00,00 | Loading... | 26 | 1 | [英足总] | 英足总:什鲁斯伯里 VS 西汉姆联 | |
2018,01,07,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:巴塞罗那 VS 莱万特 | 1 | 韩国SPO电视台 | 2 | 香港NOW632台 | 2 | K+PM频道 | 2 | K+PM频道(高清) | 2 | beIN Sports 2 (Indovision) |
|
2018,01,07,23,59,00 | Loading... | 26 | 1 | [英足总] | 英足总:诺丁汉森林 VS 阿森纳 | 1 | 泰国第7电视台 | 2 | 香港NOW633台 | 2 | Eleven |
|

- 中央5台
8 | 1 | 2018,01,07,01,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:罗马 VS 亚特兰大 其它直播频道  |
6 | 5 | 2018,01,07,10,00,00 | loading... | [NBA] NBA:明尼苏达森林狼 VS 新奥尔良鹈鹕 其它直播频道  |
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:江苏肯帝亚 VS 深圳马可波罗 其它直播频道  |

- 福建体育频道
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:天津滨海云商 VS 福建浔兴SBS 其它直播频道  |

- 广东电视体育频道
6 | 5 | 2018,01,07,10,00,00 | loading... | [NBA] NBA:明尼苏达森林狼 VS 新奥尔良鹈鹕 其它直播频道  |
110 | 1 | 2018,01,07,15,30,00 | loading... | [省港杯] 省港杯:广东 VS 中国香港  |
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:八一双鹿电池 VS 广东东莞银行  |

- 广州竞赛频道
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:广州证券 VS 浙江广厦控股  |

- 江苏体育频道
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:江苏肯帝亚 VS 深圳马可波罗 其它直播频道  |

- 香港NOW632台
13 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [西甲] 西甲:拉斯帕尔马斯 VS 埃瓦尔 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,03,45,00 | loading... | [西甲] 西甲:塞维利亚 VS 皇家贝蒂斯 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,19,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:莱加内斯 VS 皇家社会 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,23,15,00 | loading... | [西甲] 西甲:巴塞罗那 VS 莱万特 其它直播频道  |

- 香港NOW633台
26 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [英足总] 英足总:诺维奇 VS 切尔西 其它直播频道  |
26 | 1 | 2018,01,07,22,00,00 | loading... | [英足总] 英足总:什鲁斯伯里 VS 西汉姆联 其它直播频道  |
26 | 1 | 2018,01,07,23,59,00 | loading... | [英足总] 英足总:诺丁汉森林 VS 阿森纳 其它直播频道  |

- 山东体育频道
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:山东高速 VS 九台农商银行  |

- 天津体育频道
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:天津滨海云商 VS 福建浔兴SBS 其它直播频道  |

- 北京体育
7 | 5 | 2018,01,07,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:北京首钢 VS 山西汾酒股份  |

- 泰国第7电视台
26 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [英足总] 英足总:诺维奇 VS 切尔西 其它直播频道  |
26 | 1 | 2018,01,07,23,59,00 | loading... | [英足总] 英足总:诺丁汉森林 VS 阿森纳 其它直播频道  |

- 韩国SPO电视台
6 | 5 | 2018,01,07,10,00,00 | loading... | [NBA] NBA:明尼苏达森林狼 VS 新奥尔良鹈鹕 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,23,15,00 | loading... | [西甲] 西甲:巴塞罗那 VS 莱万特 其它直播频道  |

- K+PM频道
13 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [西甲] 西甲:拉斯帕尔马斯 VS 埃瓦尔 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,03,45,00 | loading... | [西甲] 西甲:塞维利亚 VS 皇家贝蒂斯 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,19,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:莱加内斯 VS 皇家社会 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,23,15,00 | loading... | [西甲] 西甲:巴塞罗那 VS 莱万特 其它直播频道  |

- K+PM频道(高清)
13 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [西甲] 西甲:拉斯帕尔马斯 VS 埃瓦尔 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,03,45,00 | loading... | [西甲] 西甲:塞维利亚 VS 皇家贝蒂斯 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,19,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:莱加内斯 VS 皇家社会 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,23,15,00 | loading... | [西甲] 西甲:巴塞罗那 VS 莱万特 其它直播频道  |

- Eleven Sports
8 | 1 | 2018,01,07,01,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:罗马 VS 亚特兰大 其它直播频道  |

- Eleven
26 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [英足总] 英足总:诺维奇 VS 切尔西 其它直播频道  |
8 | 1 | 2018,01,07,03,45,00 | loading... | [意甲] 意甲:卡利亚里 VS 尤文图斯 其它直播频道  |
26 | 1 | 2018,01,07,22,00,00 | loading... | [英足总] 英足总:什鲁斯伯里 VS 西汉姆联 其它直播频道  |
26 | 1 | 2018,01,07,23,59,00 | loading... | [英足总] 英足总:诺丁汉森林 VS 阿森纳 其它直播频道  |

- beIN Sports 2 (Indovision)
13 | 1 | 2018,01,07,01,30,00 | loading... | [西甲] 西甲:拉斯帕尔马斯 VS 埃瓦尔 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,03,45,00 | loading... | [西甲] 西甲:塞维利亚 VS 皇家贝蒂斯 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,19,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:莱加内斯 VS 皇家社会 其它直播频道  |
13 | 1 | 2018,01,07,23,15,00 | loading... | [西甲] 西甲:巴塞罗那 VS 莱万特 其它直播频道  |

- TVB无线电视303台
36 | 1 | 2018,01,07,04,00,00 | loading... | [法国杯] 法国杯:南锡 VS 里昂  |

- TVB无线电视302台
8 | 1 | 2018,01,07,01,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:罗马 VS 亚特兰大 其它直播频道  |
8 | 1 | 2018,01,07,03,45,00 | loading... | [意甲] 意甲:卡利亚里 VS 尤文图斯 其它直播频道  |
36 | 1 | 2018,01,07,21,15,00 | loading... | [法国杯] 法国杯:马赛 VS 瓦朗谢纳  |

- 韩国IB体育
141 | 5 | 2018,01,07,14,00,00 | loading... | [韩甲] 韩甲:釜山KTF魔翼 VS 原州东浦新世代  |
注:节目播出时间仅供参考,以电视播出时间为准(本页最后更新时间2018-01-08 23:50)