 |
|
|
2020年01月05日 星期日
查看方式
頻道分類
節目分類
|
|
加載數據... |
2020,01,05,01,00,00 | Loading... | 36 | 1 | [法國盃] | 法國盃:雷恩 VS 阿美恩斯 | 2 | 香港NOW639臺 | 1 | TVB無線電視302臺 | 1 | 香港有線615臺 | 1 | 香港有線655臺 |
|
2020,01,05,01,30,00 | Loading... | 26 | 1 | [英足總] | 英足總:狼隊 VS 曼聯 | |
2020,01,05,01,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:馬德里體育會 VS 利雲特 | |
2020,01,05,03,55,00 | Loading... | 36 | 1 | [法國盃] | 法國盃:布爾格 VS 里昂 | 2 | 香港NOW639臺 | 1 | TVB無線電視302臺 | 1 | 香港有線615臺 | 1 | 香港有線655臺 |
|
2020,01,05,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:愛斯賓奴 VS 巴塞隆拿 | 1 | 澳廣視體育臺 | 2 | 香港NOW632臺 | 2 | 香港NOW611臺 |
|
2020,01,05,15,30,00 | Loading... | 70 | 1 | [澳洲甲] | 澳洲甲:墨爾本勝利 VS 紐卡素噴射機 | 2 | 香港NOW639臺 | 1 | 澳門有線電視34臺 | 1 | TVB無線電視302臺 | 1 | 香港有線615臺 | 1 | 香港有線655臺 |
|
2020,01,05,19,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:格蘭納達 VS 馬略卡 | |
2020,01,05,19,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:布雷西亞 VS 拉素 | 1 | TVB無線電視301臺 | 1 | 香港有線614臺 | 1 | 香港有線654臺 | 2 | 香港NOW638臺 |
|
2020,01,05,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:四川藍鯨 VS 廣東華南虎 | |
2020,01,05,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:上海大鯊魚 VS 北京紫禁勇士 | |
2020,01,05,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:浙江猛獅 VS 遼寧飛豹 | |
2020,01,05,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:浙江金牛 VS 新疆飛虎 | 1 | 浙江少兒頻道 | 1 | 香港有線601臺 | 1 | 香港有線661臺 |
|
2020,01,05,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:江蘇龍 VS 南京大聖 | |
2020,01,05,19,35,00 | Loading... | 7 | 5 | [CBA] | CBA:深圳領航者 VS 廣州龍獅 | |
2020,01,05,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:皇家蘇斯達 VS 維拉利爾 | |
2020,01,05,21,15,00 | Loading... | 36 | 1 | [法國盃] | 法國盃:泰列沙斯 VS 馬賽 | 2 | 香港NOW639臺 | 1 | TVB無線電視302臺 | 1 | 香港有線615臺 | 1 | 香港有線655臺 |
|
2020,01,05,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [意甲] | 意甲:史帕爾 VS 維羅納 | 1 | TVB無線電視301臺 | 1 | 香港有線614臺 | 1 | 香港有線654臺 | 2 | 香港NOW638臺 |
|
2020,01,05,22,00,00 | Loading... | 26 | 1 | [英足總] | 英足總:車路士 VS 諾定咸森林 | |
2020,01,05,23,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [西甲] | 西甲:艾拉維斯 VS 貝迪斯 | |
2020,01,05,23,59,00 | Loading... | 26 | 1 | [英足總] | 英足總:利物浦 VS 愛華頓 | |

- 中央5臺
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:浙江猛獅 VS 遼寧飛豹 其它直播频道  |

- 廣東電視體育頻道
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:四川藍鯨 VS 廣東華南虎  |
13 | 1 | 2020,01,05,23,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:艾拉維斯 VS 貝迪斯 其它直播频道  |

- 廣州競賽頻道
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:深圳領航者 VS 廣州龍獅 其它直播频道  |

- 江蘇體育頻道
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:江蘇龍 VS 南京大聖  |

- 遼寧電視臺體育頻道
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:浙江猛獅 VS 遼寧飛豹 其它直播频道  |

- 澳門有線電視34臺
70 | 1 | 2020,01,05,15,30,00 | loading... | [澳洲甲] 澳洲甲:墨爾本勝利 VS 紐卡素噴射機 其它直播频道  |

- 香港NOW632臺
13 | 1 | 2020,01,05,01,30,00 | loading... | [西甲] 西甲:馬德里體育會 VS 利雲特  |
13 | 1 | 2020,01,05,04,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:愛斯賓奴 VS 巴塞隆拿 其它直播频道  |
13 | 1 | 2020,01,05,19,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:格蘭納達 VS 馬略卡  |
13 | 1 | 2020,01,05,21,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:皇家蘇斯達 VS 維拉利爾  |
13 | 1 | 2020,01,05,23,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:艾拉維斯 VS 貝迪斯 其它直播频道  |

- 香港NOW638臺
8 | 1 | 2020,01,05,19,30,00 | loading... | [意甲] 意甲:布雷西亞 VS 拉素 其它直播频道  |
8 | 1 | 2020,01,05,22,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:史帕爾 VS 維羅納 其它直播频道  |

- 深視體育頻道
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:深圳領航者 VS 廣州龍獅 其它直播频道  |

- 香港NOW639臺
36 | 1 | 2020,01,05,01,00,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:雷恩 VS 阿美恩斯 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,03,55,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:布爾格 VS 里昂 其它直播频道  |
70 | 1 | 2020,01,05,15,30,00 | loading... | [澳洲甲] 澳洲甲:墨爾本勝利 VS 紐卡素噴射機 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,21,15,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:泰列沙斯 VS 馬賽 其它直播频道  |

- 上海體育
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:上海大鯊魚 VS 北京紫禁勇士  |
13 | 1 | 2020,01,05,23,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:艾拉維斯 VS 貝迪斯 其它直播频道  |

- 澳廣視體育臺
26 | 1 | 2020,01,05,01,30,00 | loading... | [英足總] 英足總:狼隊 VS 曼聯  |
13 | 1 | 2020,01,05,04,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:愛斯賓奴 VS 巴塞隆拿 其它直播频道  |
26 | 1 | 2020,01,05,22,00,00 | loading... | [英足總] 英足總:車路士 VS 諾定咸森林  |
26 | 1 | 2020,01,05,23,59,00 | loading... | [英足總] 英足總:利物浦 VS 愛華頓  |

- TVB無線電視302臺
36 | 1 | 2020,01,05,01,00,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:雷恩 VS 阿美恩斯 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,03,55,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:布爾格 VS 里昂 其它直播频道  |
70 | 1 | 2020,01,05,15,30,00 | loading... | [澳洲甲] 澳洲甲:墨爾本勝利 VS 紐卡素噴射機 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,21,15,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:泰列沙斯 VS 馬賽 其它直播频道  |

- 香港有線601臺
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:浙江金牛 VS 新疆飛虎 其它直播频道  |

- 香港有線661臺
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:浙江金牛 VS 新疆飛虎 其它直播频道  |

- 香港有線654臺
8 | 1 | 2020,01,05,19,30,00 | loading... | [意甲] 意甲:布雷西亞 VS 拉素 其它直播频道  |
8 | 1 | 2020,01,05,22,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:史帕爾 VS 維羅納 其它直播频道  |

- 香港有線614臺
8 | 1 | 2020,01,05,19,30,00 | loading... | [意甲] 意甲:布雷西亞 VS 拉素 其它直播频道  |
8 | 1 | 2020,01,05,22,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:史帕爾 VS 維羅納 其它直播频道  |

- 香港有線615臺
36 | 1 | 2020,01,05,01,00,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:雷恩 VS 阿美恩斯 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,03,55,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:布爾格 VS 里昂 其它直播频道  |
70 | 1 | 2020,01,05,15,30,00 | loading... | [澳洲甲] 澳洲甲:墨爾本勝利 VS 紐卡素噴射機 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,21,15,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:泰列沙斯 VS 馬賽 其它直播频道  |

- 香港有線655臺
36 | 1 | 2020,01,05,01,00,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:雷恩 VS 阿美恩斯 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,03,55,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:布爾格 VS 里昂 其它直播频道  |
70 | 1 | 2020,01,05,15,30,00 | loading... | [澳洲甲] 澳洲甲:墨爾本勝利 VS 紐卡素噴射機 其它直播频道  |
36 | 1 | 2020,01,05,21,15,00 | loading... | [法國盃] 法國盃:泰列沙斯 VS 馬賽 其它直播频道  |

- 浙江少兒頻道
7 | 5 | 2020,01,05,19,35,00 | loading... | [CBA] CBA:浙江金牛 VS 新疆飛虎 其它直播频道  |

- TVB無線電視301臺
8 | 1 | 2020,01,05,19,30,00 | loading... | [意甲] 意甲:布雷西亞 VS 拉素 其它直播频道  |
8 | 1 | 2020,01,05,22,00,00 | loading... | [意甲] 意甲:史帕爾 VS 維羅納 其它直播频道  |

- 香港NOW611臺
13 | 1 | 2020,01,05,04,00,00 | loading... | [西甲] 西甲:愛斯賓奴 VS 巴塞隆拿 其它直播频道  |
注:節目播出時間僅供參考,以電視播出時間為准(本頁最後更新時間2020-01-06 23:04)